Intake and Measuring Containers
*Containers and lids are packed together
* indicates Made in the USA
Spouted Collection Containers
Non-Sterile
| Part Number | Color | Graduated Capacity | Packaging | Shipping Unit |
|---|---|---|---|---|
| *4629 | Translucent Container No Lid | 6.5 oz. / 180mL | 500 | Case |
| M4646* | Translucent Container w/Printed Lid | 6.5 oz. / 180mL | 20 sleeves of 25each 500/cs | Case |
| *M4630 | Polystyrene Specimen Container w/o Lid | 6.5oz./180mL | 20 Sleeves of 25 Each | Case |
| 4647* | Specimen Container w/Printed Lid | 6.5 oz. / 180mL | 20 sleeves of 25each 500/cs | Case |
| *02267 | Printed Lid for 4629 & M4630 | - | 20sleeves of 25each 500/cs | Case |
Urinary Drainage Bags
Sterile Fluid Pathways
| Part Number | Color | Graduated Capacity | Packaging | Shipping Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2555 | Clear Leg Bag (Medium) | 600cc (mL) / 21 oz. | 50 | Case |
| 2556 | Clear Leg Bag (Large) | 800cc(mL) /28 oz. | 50 | Case |
